Fraud Blocker
achetezlemeilleur.ca est un magazine québécois 100% gratuit pour mieux acheter en ligne, en moins de temps. En savoir plus.

Prix de l'essence en temps réel au Québec

2461 stations-service suivies · 18 régions · mis à jour il y a 4 minutes · source : Régie de l'énergie du Québec

Moyenne provinciale
179,6¢
régulier
Région la moins chère
Saguenay-Lac-Saint-Jean
171,8¢
Région la plus chère
Nord-du-Québec
199,8¢
Écart max
28,0¢
entre régions

Carte interactive

Chargement des prix...
Source : Régie de l'énergie du Québec · prix en temps réel

Prix par région

Comparaison des prix moyens du régulier par région administrative.

# Région Moy. Min Max Écart vs Hier vs Moy.
1 Saguenay-Lac-Saint-Jean 171,8¢ 162,2¢ 184,4¢ 22,2¢ ↘ -3,5¢ -7,8¢
2 Outaouais 175,4¢ 169,3¢ 185,9¢ 16,6¢ ↘ -0,9¢ -4,2¢
3 Lanaudière 175,6¢ 169,1¢ 203,0¢ 33,9¢ ↗ +0,6¢ -4,0¢
4 Capitale-Nationale 176,9¢ 164,9¢ 199,9¢ 35,0¢ ↘ -2,0¢ -2,7¢
5 Montérégie 177,3¢ 157,7¢ 205,0¢ 47,3¢ ↗ +1,6¢ -2,3¢
6 Centre-du-Québec 178,1¢ 171,9¢ 190,9¢ 19,0¢ ↘ -0,5¢ -1,5¢
7 Laurentides 178,8¢ 154,3¢ 206,9¢ 52,6¢ ↗ +1,6¢ -0,8¢
8 Chaudière-Appalaches 179,2¢ 166,9¢ 189,2¢ 22,3¢ ↘ -0,2¢ -0,4¢
9 Municipalités hors MRC \ CMM 179,9¢ 179,9¢ 179,9¢ 0,0¢ +0,3¢
10 Laval 181,1¢ 171,9¢ 185,9¢ 14,0¢ ↗ +3,6¢ +1,5¢
11 Mauricie 181,4¢ 171,9¢ 208,2¢ 36,3¢ ↘ -0,4¢ +1,8¢
12 Estrie 181,6¢ 169,9¢ 196,9¢ 27,0¢ ↘ -0,2¢ +2,0¢
13 Montréal 181,8¢ 171,9¢ 184,9¢ 13,0¢ ↗ +2,8¢ +2,2¢
14 Bas-Saint-Laurent 182,9¢ 169,9¢ 189,4¢ 19,5¢ ↘ -0,4¢ +3,3¢
15 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 185,6¢ 172,9¢ 197,9¢ 25,0¢ ↘ -1,2¢ +6,0¢
16 Abitibi-Témiscamingue 187,9¢ 177,9¢ 199,4¢ 21,5¢ ↘ -0,5¢ +8,3¢
17 Côte-Nord 189,7¢ 186,4¢ 229,4¢ 43,0¢ ↘ -1,3¢ +10,1¢
18 Nord-du-Québec 199,8¢ 183,4¢ 239,3¢ 55,9¢ ↘ -4,9¢ +20,2¢

Comparaison vs Hier basée sur le prix moyen de la veille. Comparaison vs Moyenne basée sur 179,6¢.

Tu magasines tes prix d'essence? Fais pareil avec le reste. Je déniche les vrais rabais chaque jour, sans BS et sans spam.

L'essence au Québec, en bref

Depuis le 1er avril 2026, la Régie de l'énergie du Québec impose aux 2 700+ détaillants d'essence de publier leurs prix en temps réel sur une plateforme publique. Notre carte récupère ces données toutes les 5 minutes, les centralise et les rend accessibles par région et par ville pour que tu puisses trouver la station la moins chère près de chez toi avant de faire le plein.

Les prix varient d'une région à l'autre, parfois de plus de 15¢ le litre : ça vaut la peine de magasiner, surtout pour les longs trajets. Clique sur une région ci-dessus pour voir le détail par ville.