Prix de l'essence en temps réel au Québec
2437 stations-service suivies · 18 régions · mis à jour toutes les 5 min depuis la Régie de l'énergie du Québec
Carte interactive
Prix par région
Comparaison des prix moyens du régulier par région administrative.
| # | Région | Moy. | Min | Max | Écart | vs Hier | vs Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outaouais | 168,8¢ | 159,7¢ | 196,9¢ | 37,2¢ | ↘ -8,0¢ | -11,3¢ |
| 2 | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 172,6¢ | 157,4¢ | 198,9¢ | 41,5¢ | ↘ -8,4¢ | -7,5¢ |
| 3 | Montérégie | 175,8¢ | 154,9¢ | 205,0¢ | 50,1¢ | ↗ +1,7¢ | -4,3¢ |
| 4 | Laurentides | 177,2¢ | 163,9¢ | 199,5¢ | 35,6¢ | ↗ +0,3¢ | -2,9¢ |
| 5 | Laval | 178,0¢ | 166,9¢ | 186,9¢ | 20,0¢ | ↗ +2,8¢ | -2,1¢ |
| 6 | Lanaudière | 178,3¢ | 164,7¢ | 229,1¢ | 64,4¢ | ↗ +0,2¢ | -1,8¢ |
| 7 | Montréal | 180,7¢ | 169,9¢ | 189,9¢ | 20,0¢ | ↗ +1,6¢ | +0,6¢ |
| 8 | Municipalités hors MRC \ CMM | 180,9¢ | 180,9¢ | 180,9¢ | 0,0¢ | — | +0,8¢ |
| 9 | Bas-Saint-Laurent | 181,7¢ | 170,4¢ | 199,9¢ | 29,5¢ | ↘ -0,9¢ | +1,6¢ |
| 10 | Capitale-Nationale | 183,3¢ | 169,9¢ | 200,9¢ | 31,0¢ | ↘ -2,6¢ | +3,2¢ |
| 11 | Centre-du-Québec | 183,4¢ | 177,9¢ | 199,9¢ | 22,0¢ | ↗ +0,4¢ | +3,3¢ |
| 12 | Chaudière-Appalaches | 183,9¢ | 169,9¢ | 199,2¢ | 29,3¢ | ↗ +0,4¢ | +3,8¢ |
| 13 | Mauricie | 184,5¢ | 176,9¢ | 215,6¢ | 38,7¢ | ↗ +0,2¢ | +4,4¢ |
| 14 | Abitibi-Témiscamingue | 185,2¢ | 180,9¢ | 196,9¢ | 16,0¢ | ↘ -0,4¢ | +5,1¢ |
| 15 | Estrie | 185,3¢ | 167,9¢ | 199,9¢ | 32,0¢ | ↗ +1,4¢ | +5,2¢ |
| 16 | Côte-Nord | 186,3¢ | 176,4¢ | 229,4¢ | 53,0¢ | ↘ -1,7¢ | +6,2¢ |
| 17 | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 187,7¢ | 169,9¢ | 209,9¢ | 40,0¢ | ↗ +0,8¢ | +7,6¢ |
| 18 | Nord-du-Québec | 199,9¢ | 184,4¢ | 239,3¢ | 54,9¢ | ↘ -4,4¢ | +19,8¢ |
Comparaison vs Hier basée sur le prix moyen de la veille. Comparaison vs Moyenne basée sur 180,1¢.
L'essence au Québec, en bref
Depuis le 1er avril 2026, la Régie de l'énergie du Québec impose aux 2 700+ détaillants d'essence de publier leurs prix en temps réel sur une plateforme publique. Notre carte récupère ces données toutes les 5 minutes, les centralise et les rend accessibles par région et par ville pour que tu puisses trouver la station la moins chère près de chez toi avant de faire le plein.
Les prix varient d'une région à l'autre, parfois de plus de 15¢ le litre : ça vaut la peine de magasiner, surtout pour les longs trajets. Clique sur une région ci-dessus pour voir le détail par ville.